Denna forskning har gjorts av
Sievert Johansson Tallsätravägen 81 18461 Åkersberga Mail: sievert@mail.com Utvandringen till Nordamerika från Västra Husby var inte stor jämfört med en del andra områden i Sverige. Från östgötska församlingar utvandrade i genomsnitt 500 personer. Nedanstående förteckning omfattar 95 personer. Cirka 75 % av utvandringen inföll under åren 1870 – 1900. Källor : 1. SCB – material. SCB begärde från 1860 in uppgifter från landets församlingar, bl a ” föteckning å de från församlingen till främmande land under året utflyttade”. Detta material ligger på mikrokort, ett kort för varje år. 2. SCB:s personregister : Östergötlands län. Förteckning över emigranter 1851- 1947, som begärt och fått pass (1851-1860) och över personer, som begärt och fått flyttningsbetyg 1861-1947. 3. Emibas. Emigrantinstitutets och Sveriges Släktforkarförund. Databasen bygger på uppgifter från husförhörslängder, utflyttningslängder och församlingsböcker. Där finns personer som avrest till utlandet, men även personer som anmält till till församlingen att de har för avsikt att resa, men sedan inte gjort det. I basen saknas personer , som aldrig anmält sin flyttning. Före 1884 var anmälan inte obligatorisk. 4. Emigranten Populär 2006. Göteborgs-Emigranten och Emigrantregistret i Karlstad. Uppgifterna i databasen har i huvudsak hämtats ur vissa poliskamrars passagerarlistor 1869-1950 (Emihamn, 1,4 miljoner) 5. Husförhörslängder, utflyttningslängder för Västra Husby. Förteckningen bygger huvudsakligen på Emibas. I den basen står emigranterna i bokstavsordning Jag har försökt föra samman personer som hör till samma familj. Förteckningen är säkerligen inte fullständig och ger inte heller upplysningar om personer, som återvänt till Sverige. Man räknar med att cirka 20 % återvände. |
Nr | Namn | Född | Titel | Utvandrat från V.Husby | . |
Nr.1 | Andersdotter, Anna Stina | 1818 Skärkind | Piga | 1870 Klämman V.Husby | . |
Nr.2 | Andersson Svenssson Gustaf Adolf | 1873 Västra Husby | Son | 1890 Minsjö, Mossen | . |
Nr.3 | Andersson Svensson, Karl | 1860 Drothem | Son, dräng | 1886 Tvärdala, Sveden | . |
Nr.4 | Andersson, Johan Wilhelm | 1855 Västra Husby | Son ,dräng | 1879 Minsjö, Stensätter | . |
Nr.5 | Bengtsson, Per | 1834 Reslöv | Dräng | 1870 Klämman | . |
Nr.6 | Blåsjö, Anders | 1818 Yxnerum | f.d arrendator | 1869 Klockaregården | . |
Nr.7 | Johansdotter, Sara Lisa | 1830 Gårdeby | Hustru | 1869 Klockaregården | . |
Nr.8 | Carolina Mathilda | 1830 Gårdeby | Dotter | 1869 Klockaregården | . |
Nr.9 | Carl Henric | 1857 Gårdeby | Son | 1869 Klockaregården | . |
Nr.10 | Anna Lisa | 1867 Västra Husby | Dotter | 1869 Klockaregården | . |
Nr.11 | Cedervall, Elma Eugenia | 1869 Västra Husby | Dotter | 1905 Luddingsbo, Björklund | . |
Nr.12 | Dahl, Klara Mathilda | 1861 Furingstad | Piga | 1881 Norrbo | . |
Nr.13 | Danielsdotter, Johanna Elisabeth | 1875 Landeryd | Piga | 1892 Prästgården | . |
Nr14. | Djurström Eriksson, Erik, Theodor | 1852 Östra Stenby | Statardräng | 1871 Tvärdala herrgård | . |
Nr15. | Ekman, Johan August | 1855 Östra Ryd | Statardräng | 1891 Gädderstad | . |
Nr16. | Blixt, Johanna Sofia | 1862 Örtomta | Hustru | 1891 Gädderstad | . |
Nr17. | Ekman Johansson, Karl Gustav | 1884 Skärkind | Son | 1891 Gädderstad | . |
Nr18. | Eriksson, August Hjalmar | 1869 Skärkind | Dräng | 1888 Socknen | . |
Nr19. | Eriksson, Johan Alfrid | 1864 Hjo | Dräng | 1888 Gädderstad | . |
Nr20. | Eriksson, Karolina Amalia | 1856 Lofta | Hushållerska | 1919 Ringby | . |
Nr21. | Frost, Johan Fredrik | 1874 | Arbetare | 1897 Lilla Drag | . |
Nr22. | Gustafsson Johan Albert | 1858 Västra Husby | Dräng | 1883 Socknen | . |
Nr23. | Hertz, Nils | 1810 Furingstad | Gratialist | 1869 Asveden allm. Hertzberg | . |
Nr24. | Matsdotter, Lovisa | 1815 Västra Husby | Hustru | 1869 Asveden allm. Hertzberg | . |
Nr25. | Hertz Nilsson, Oskar | 1853 Västra Husby | Son | 1869 Asveden allm., Hertzberg | . |
Nr26. | Hultberg, Adolf Fredrik | 1869 Kullerstad | Dräng | 1889 Tvärdala herrgård | . |
Nr27. | Hägg, Fredrik | 1817 Östra Ryd | Skomakare | 1883 Socknen | . |
Nr28. | Hägg Andersdotter, Brita Stina | 1804 Borg, Norrk. | Hustru | 1883 Socknen | . |
Nr29. | Hägg Fredriksson, Josef | 1841 Skärkind | Skomakare | 1883 Socknen | . |
Nr30. | Jaensson, Gustaf Adolf | 1822 Krokek | Tegelslagare | 1855 Hylinge säteri | . |
Nr31. | Hult, Johanna | 1826 Drothem | Hustru | 1855 Hylinge säteri | . |
Nr32. | Johansson Andersson, Karl | 1867 Västra Husby | Son, arbetare | 1893 Hylinge, Fiskartorpet | . |
Nr33. | Johansson, Alfrid Leonard | 1886 Risinge | Son, arbetare | 1905 Djurtorp | . |
Nr34. | Johansson, David Hjalmar E | 1882 Västra Husby | Smedson | 1902 Klippan | . |
Nr35. | Karlsson Jonassson, Ernst | 1866 Västra Husby | Son | 1892 Norrbo, Kungsör | . |
Nr36. | Jonsson, Johannes | 1823 Sankt Lars Linköping | Dräng | 1872 Restad Ringby | . |
Nr37. | Karlsdotter Eriksson, Anna Sofia | 1866 Gårdeby | Dotter | 1888 Svinsätter | . |
Nr38. | Karlsson, Karl Johan | . | Son | 1892 Norrbo Långmossen | . |
Nr39. | Karlsson, Klaes | 1859 Kaga | Dräng | 1882 Socknen | . |
Nr40. | Lager Carlsson, Oscar Fredrik | 1858 Skärkind | Son, dräng | 1878 Knutstorp | . |
Nr41. | Lager Carlsson, Anders | 1867 Skärkind | Son, dräng | 1887 Hylinge Krogen | . |
Nr42. | Lager Carlsson, Axel | 1869 Skärkind | Son, dräng | 1893 Hylinge Krogen | . |
Nr43. | Larsson Claesson, Karl | 1869 Vårdsberg | Son | 1889 Önstorp | . |
Nr.44 | Larsson Claesson, Eskil Theodor | 1873 Vårdsberg | Son | 1890 Önstorp | . |
Nr45. | Larsson, Ulrika Charlotta | 1861 Styrstad | Piga | 1887 Stenslund | . |
Nr46. | Lindqvist, Adolf Fredrik | 1853 Tåby | Dräng | 1881 Kullerstad | . |
Nr47. | Lundgren, Karl Wilhelm | 1833 Stockholm | Brukare | 1881 Asveden allm Perstorp | . |
Nr48. | 48Jonsdotter, Johanna Charlotta | 1871 Örtomta | Dotter | 1881 Asveden allm Perstorp | . |
Nr49. | Lundgren Karlsdotter, Ida Charlotta | 1871 Örtomta | Dotter | 1881 Asveden allm Perstorp | . |
Nr50. | 50Lundgren Karlsson, Oskar Valentin | 1876 Västra Husby | Son | 1881 Asveden allm Perstorp | . |
Nr51. | 51Lundvall, Johan Fredrik | 1868 Örtomta | Dräng | 1893 Hässelkulla | . |
Nr52. | Moberg, Klara Maria | 1871 Värna | Hustru | 1892 Minsjö, | . |
Nr53. | Sandström, Klara Elisabeth | 1892 Örtomta | Dotter | 1892 Minsjö Brotorpet | . |
Nr54. | Niklasson, Gustaf Alfrid | 1851 | Egenbrukare | 1899 Hässelkulla | . |
Nr55. | Karlson, Amanda Albertina | . | Hustru | 1899 Hässelkulla | . |
Nr56. | Albert Gerhard | 1886 | Son | 1899 Hässelkulla | . |
Nr57. | Alma Helena Cecilia | 1887 | Dotter | 1899 Hässelkulla | . |
Nr58. | Nilsdotter, Carolina | 1834 Västra Husby | Ogift | 1872 Gädderstad Björksätter | . |
Nr59. | Andersson, Carl Alfrid | 1859 Västra Husby | Son | 1872 Gädderstad Björksätter | . |
Nr60. | Eriksdotter, Maria Carolina | 1855 Västra Husby | Dotter | 1872 Norrbo,Hagalund | . |
Nr61. | Nilsdotter, Maria Charlotta | 1830 Västra Husby | Piga | 1855 Gädderstad Mosssen | . |
Nr62. | 62Nyberg, Paul Wilhelm | 1866 Västra Husby | Dräng | Minsjö,Brotorpet | . |
Nr63. | 63Nyrén Persson, Karl David | 1870 Västra Husby | Dräng | 1892 Minsjö | . |
Nr64. | Nyström, Anders Emil H | 1901 Östra Eneby | Sjöman | 1923 Källtorp | . |
Nr65. | Olofsdotter, Josefina Lovisa | 1866 Gistad | Piga | 1885 Gädderstad | . |
Nr66. | Olofsson, Anders Fredrik | 1829 Drothem | Torpare | 1868 Gädderstad | . |
Nr67. | 67Östergren, Emma Christina | 1836 Drothem | Hustru | 1871 Gädderstad | . |
Nr68. | Olofsson Andersson, | 1859 Drothem | Son | 1871 Gädderstad | . |
Nr69. | Olsson, Viktoria Elisabeth | 1898 Norrköping | Husföreståndare | 1927 Hylinge | . |
Nr70. | Orell, Gustaf Filip | 1871 Gårdeby | Dräng | 1893 Minsjö | . |
Nr71. | Persdotter, Karolina | 1824 Skällvik | Änka | 1883 Asveden allm., Grindtorp | . |
Nr72. | Persson, August Thure | 1882 Västra Husby | Son | 1902 Långmossen | . |
Nr73. | Petersson, Per August | 1846 Yxnerum | Dräng | 1869 Asveden allm., Hjerpdalen | . |
Nr74. | Qvick, Otto Alfred | 1863 Kärna | Livgrenadjär | 1889 Restad, Eklund | . |
Nr75. | Mörman, Lovisa | 1844 Slaka | Änka | 1882 Ringby Pingatan | . |
Nr76. | Anna Lovisa | 1872 Drothem | Dotter | 1882 Ringby | . |
Nr77. | 77Rylander Eriksson, Oskar,Wilhelm | 1874 Västra Husby | Son | 1882 Ringby | . |
Nr78. | Sandvall Karlsdotter,Elisabeth | 1868 Tjällmo | Dotter | 1892 Norrbo Tegelbruket | . |
Nr79. | Schelin, Karl Johan | 1869 Skärkind | Son | 1899 Luddingsbo | . |
Nr80. | Schelin, Erik Otto Emanuel | 1882 Kimstad | Son | 1902 Luddingsbo | . |
Nr81. | Smedberg Klaesson, Johan, August | 1868 Norrköping | Son | 1893 Minsjö | . |
Nr82. | Smedberrg, Augusta Charlotta | 1873 Norrköping | Dotter | 1912 Hermansro | . |
Nr83. | Smedberg, Klas Viktor Algot | 1876 Norrköping | Trädgårdarbetare | 1907 Landsberg | |
Nr84. | Svensson, Nils Johan | 1857 Göteryd | Brukare | 1880 Ringby, | |
Nr85. | Johansdotter, Kristina | 1858 Östra Stenby | Hustru | 1888 Ringby | |
Nr86. | Nilsson, Karl Teodor | 1879 Västra Husby | Son | 1888 Ringby | |
Nr87. | Terning Carlsson, Johan, Fredrik | 1842 Rumskulla | Ägare/Brukare | 1873 Asveden allm Perstorp | |
Nr88. | Persdotter, Emma Fredrika | 1840 Skärkind | Hustru | 1873 Asveden allm Perstorp | |
Nr89. | Terning Johansson, | 1868 Törnevalla | Son | 1873 Asveden allm Perstorp | |
Nr90. | Terning Johansdotter, Hulda Charlotta | 1872 Västra Husby | Dotter | 1873 Asveden allm Perstorp | |
Nr91. | Walin, Gustaf Adolf Grenadjär | 1871 Björsäter | Arbetare | 1892 Vena, | |
Nr92. | Wernmark, Anna | 1879 | Dotter | 1898 Hylinge | |
Nr93. | Widele, Tekla Maria | 1892 Gryt | Piga | 1910 Eklund | |
Nr94. | Åman Johansson, Karl Axel, Robert | 1868 Östra Ryd | Son | 1887 Gädderstad | |
Nr95. | Åman Johansson, Johan Hugo | 1868 Östra Ryd | Son | 1893 Gädderstad | |
Nr. |
Personer med ofullständiga uppgifter : Namn och utvandrat år: Almqvist, Karl A 1893 Andersson, Albert 1899 Andersson, Alma 1899 Andersson, Amanda 1899 Andersson, J W 1879 Anref, Herman 1881 Carlsson, C F 1882 Ericsson, J A 1879 Johnson, Anna 1890 Jonsson, Lars Magnus 1855 Jönsson, Gustav Adolf 1855 Karlsson, Karl August 1886 Käll, Ingeborg Viktoria 1908 Pettersson, Clara 1892 |