Avskrift av husförhörsböckerna med vissa kommentarer
| Kullerstads Rote, Åttingshagen |
|
| AI:2 sid 13 GID 420.2.6600 0/13 1771-1783 |
|
| Sold. Måns Kullman | 32, 34 (in 1772) |
| H. Anna Larsdotter | 34, 36 |
| S Eric | 4 |
| Swåg Lars Larsson | 32, Skönberga 1774 |
| Restad Rote, På ägorne, ibidem | |
| AI:2 210261 2/3 sid 72 1775-1779 |
|
| Sold. Måns Kullman | 34 |
| H. Anna Larsdotter | 36 |
| S. Eric | 4 |
| Restad Rote Kullerstad Soldattorpet | |
| A1:5 sid 9 GID 420.5.40500 10/0 1794-1798 |
|
| Lifgr Johan Kullman | f. 1765 Gårdeby |
| H. Maria Andersdotter | f. 1764 Rökstad |
| S. Erik | f. 1792-12-20 |
| S. Johan | f. 1794-12-05 |
| Flickan Anna Olofsdotter | f. 1782 |
| Restad Rote, Åttingshagen | |
| AI:4 sid 54 GID 420.4.24800 54/0 1801-1803 |
|
| Lgr Joh Kullman | f. 1765 Gårdeby |
| H. Maria Andersdr | f. 1764 V Husby, frånvarande |
| S. Erik | f. 1792-12-30 V Husby |
| S. Johan | f. 1794-12-05 V Husby |
| S. Anders | f. 1797-11-06 V Husby, börjat läsa |
| S. Jöns | f. 1801-04-25 V Husby |
| E. Cath. Johansdr | |
| Kullerstad, Soldate Torpet No 15 | |
| AI:7 210266 1/5 sid 58 GID 420.7.541 58/0 1811-1815 |
|
| Corporal Olof Rök | f. 1776-07-04 Dagsberg |
| H. Lena Månsdr | f. 1777-08-13 W Husby |
| D. Ingrid | f. 1801-10-14 W Husby |
| H. oägta son Johannes | f. 1809-08-11 W Husby, död 1815 i Norrk |
| D. Helena Cath | f. 1812-05-04 W Husby |
| Pigan Stina Cajsa Andersdr | f. 1792-03-22 Vreta Kloster, ut till Önstorp Utjord |
| D. Sophia And.dr | f. 1814 Wexiö Slott, ut till Önstorp Utjord |
| Kullerstad, Sold. torp No 15 | |
| AI:9 210268 sid 34(60) 1820-1824 | |
| Corporal Olof Rök | f. 1776-07-04 Dagsberg |
| H. Lena Månsdr | f. 1777-08-13 W Husby, död 1823-04-04 |
| S. Jonas | f. 1819-12-08 W Husby |
| D. Ingrid | f. 1801-10-14 W Husby, ut till Husby Kv 1822-10-31 |
| D. Helena Catharina | f. 1812-05-04 W Husby |
| D. Ingerid | f. 1801 W Husby, fr Husby 1823-04-13, till Tvärdala 1824 |
| H. Anna Maja Persdr | f. 1779 |
| D. Emelie Christ | f. 1817-09-08 |
| Kullerstad Livgr.torp nr 15 | |
| AI:11 210370 4/10 sid 163(324) GID 420.12.59400 0/325 1827-1833 |
|
| Afsked Corporalen Olof Rök | f. 1776-07-04 Dagsberg |
| H. Anna Maja Persdotter | f. 1779 Vingåker, Död 1827-05-16 |
| H. Brita Cajsa Wastesdr | f. 1798-03-12 Styrstad |
| S. Jonas | f. 1819-08-12, ut till Skönberga 1831, nr 66 |
| D. Lena Cajsa | f. 1812-05-04 V Husby, Fattighjon, död 1828-09-26 |
| D. Emelie Christ Nilsdr | f. 1817-03-08 Kimstad, ut till Norrbo 1827 |
| D. Lovisa | f. 1817, ut till Norrk 1827 |
| S. Johannes | f. 1829-06-21 V Husby, ut till Norrk |
| D. Inga Olofsdr | f. 1801-10-14, in fr Minsjö 1827, ut till Tåby 1828 |
| D. Anna Lovisa | f. 1823 V Husby |
| H. oägta Dottren Anna Märta | f. 1823 V Husby |
| Corporalen Olof Jarl Ask |
f. 1795-01-26 Värna |
| H. Ingrid Eriksdotter | f. 1792-08-05 Tjärstad |
| S. Carl Julius | f. 1820-04-21 W Husby |
| D. Anna Charlotta | f. 1816-05-06 W Husby |
| S. Adolph | f. 1826-04-06 W Husby |
| D. Augusta | f. 1832-02-04 W Husby |
| S. Otto Fredrik | f. 1834-08-03 V Husby |
| D. Ebba Christina | f. 1829-10-05 W Husby |
| Kullerstad Livgr Torp No 15 |
|
| A1:12 sid 245 GID 420.13.100700 245/0 1841-1846 |
|
| Corpor. Olof Jarl | f. 1795-01-26 Värna |
| H. Ingrid Eriksdotter | f. 1792-08-05 Tjärstad |
| S. Adolph | f. 1826-04-06 W Husby, ut till Drothem 1842, nr 63 |
| S. Otto Fredrik | f. 1834-08-05 V Husby |
| D. Ebba Christina | f. 1829-10-05 W Husby, ut till Drothem 1845, nr 59 |
| D. Augusta | f. 1832-02-04 W Husby |
| S. Carl Julius | f. 1820-04-21 W Husby, ut till Gårdeby 18435, nr 24 |
| Kullerstad Livgr Torp No 15 |
|
| A1:13 sid 245 GID 420.15.18900 245/0 1846-1851 |
|
| Corpor. Olof Jarl | f. 1795-01-26 Värna, ut till Brunneby 1849, nr 4 |
| H. Ingrid Eriksdotter | f. 1792-08-05 Tjärstad, ut till Brunneby 1849, nr 4 |
| D. Augusta | f. 1832-02-04 W Husby, ut till do |
| S. Otto Fredrik | f. 1834-08-05 V Husby, ut till do |
| Corpor. Samuel Flod | f. 1820-05-21 Törnevalla, in fr Ö Skrukeby 1850, nr 3 |
| H. Anna Sofia Nyholm | f. 1823-07-10 Gårdeby, in fr do 1850, nr 3 |
| S. Anders Gustaf | f. 1845-06-05 Ö Skrukeby, in fr do |
| S. Carl Johan | f. 1848-12-31 Ö Skrukeby, in fr do |
| Kullerstad Livgr Torp No 15 |
|
| A1:14 sid 245 GID 420.16.39100 245/0 1851-1856 |
|
| Corpor. Samuel Flod | f. 1820-05-21 Törnevalla, in fr Ö Skrukeby 1850, nr 3 |
| H. Anna Sofia Nyholm | f. 1823-07-10 Gårdeby, gift 1844-10-21, in fr do 1850, nr 3 |
| S. Anders Gustaf | f. 1845-06-05 Ö Skrukeby |
| S. Carl Johan | f. 1848-12-31 Ö Skrukeby |
| S. Adolf Fredrik | f. 1850-10-01 V Husby |
| D. Anna Lovisa | f. 1855-04-30 V Husby |
| Anna Ch Klang | f. 1838-03-28 Ö Harg, fr Skärkind 1852, nr 7,till sid 1 1853 |
| Kullerstad Livgr Torp No 15 |
|
| A1:16 sid 154 GID 420.32.45100 152/0 1861-1865 |
|
| F d Corpor. Samuel Flod |
f. 1820-05-21 Törnevalla, in fr Ö Skrukeby 1850, nr 3 |
| H. Anna Sofia Nyholm | f. 1823-07-10 Gårdeby, gift 1844-10-21, in fr do 1850, nr 3 |
| S. Carl Johan | f. 1848-12-31 Ö Skrukeby, in fr Ö Skrukeby 1850 |
| S. Adolf Fredrik | f. 1850-10-01 V Husby, I skolan 1862 ht |
| D. Anna Lovisa | f. 1855-04-30 V Husby |
| S. August Theodor | f. 1858-05-15 V Husby |
| D. Alma Sofia | f. 1861-06-02 V Husby |
| D. Clara Mathilda | f. 1863-07-25 V Husby |
| Pig. Carolina Christina Eriksdr |
f. 1845-01-09 V Husby, in fr s. 214 1863, ut till s. 131 1864 |
| F d Lifgr Arbetsk John Fredrik Bladh | f. 1825-07-06 Furingstad, in fr s. 92 1862 |
| H. Johanna Olofsdotter | f. 1814 04-13 Drothem, ut till Norrköping 24/10 1864 nr 60 |
| S. Johan August | f. 1854-03-08 Drothem |
| Pig. Christina Sofia Olofsdotter |
f. 1818-12-14 Drothem, fr Norrk 1862 nr 29, till Drothem 1864 nr 1 |
| Till Hus | |
| Arbetskarl Karl August Grip | f. 1837-04-10 Askeby |
| H. Anna Lena Johansdotter |
f. 1832-10-13 Ö Ryd, gift 1861-02-02, in fr s. 141 1864 |
| D. Johanna Sofia | f. 1863-02-18 V Husby |
| Kullerstad Livgr Torpet No 15 vacant | |
| A1:17 sid 162 GID 420.34.10800 162/0 1866-1873 |
|
| Corporal Samuel Flod | f. 1820-05-21 Törnevalla, ut till sid 172, 1871 |
| H. Anna Sofia Nyholm | f. 1823-07-10 Gårdeby, gift 1844-10-21 |
| S. Carl Johan | f. 1848-12-31 Ö Skrukeby, uttagit arb.betyg till Stockholm 1871, bevistat 1869 års 1a beväringsmöte |
| S. Adolf Fredrik | f. 1850-10-01 V Husby |
| D. Anna Lovisa | f. 1855-04-30 V Husby |
| S. August Theodor | f. 1858-05-15 V Husby |
| D. Alma Sofia | f. 1861-06-02 V Husby |
| D. Clara Mathilda | f. 1863-07-25 V Husby |
| Till hus | |
| Arbetskarl Per Johan Larsson | f. 1846-01-13 Vreta Kloster, in fr sid 35 1871, uttagit arb.betyg till Fiskeby 1872, ut till sid 150 1872 |
| H. Emma Karolina Larsdotter | f. 1841-06-08 Djursdala, gift 1867-12-26 |
| S. Carl Edward | f. 1871-07-10 V Husby |
| Statdrängen Lars Fredrik Nilsson |
f. 1840-11-23 Vreta Kloster, in fr Mogata 1872, nr 56 |
| H. Christina Sofia Hallberg | f. 1839-04-21 V Husby, gift 1866, in fr do |
| D. Emma Christina | f. 1867-07-29 Mogata, , in fr do |
| D. Mathilda Charlotta | f. 1869-12-05 Skönberga, in fr do |
| S. Carl Johan | f. 1872-07-05 Motata, in fr do |
| Till hus | |
| Arbetskarl Karl August Grip | f. 1837-04-10 Askeby, in fr s. 141, 1864, ut till s. 199, 1871 |
| H. Anna Lena Johansdotter |
f. 1832-10-13 Ö Ryd, gift 1861-02-22, ut till s. 199, 1871 |
| D. Johanna Sofia | f. 1863-02-18 V Husby, sjuk, ut till s. 199, 1871 |
| D. Clara Mathilda | f. 1866-11-03 V Husby, ut till s. 199, 1871 |
| Kullerstad Grenadiertorp, vacant | |
| A1:18 sid 145 GID 420.35.32800 0/145 1874-1878 |
|
| F d Nämndeman Peter Persson | F. 1810-05-20 Drothem, in fr s. 219 1875, mångårigt sängliggande, sjuk |
| H. Eva Lena Håkansdotter | f. 1816-11-22 Yxnerum, gift 1841-12-26 |
| Kullerstads egor Lifgrenadiertorpet, vacant |
|
| A1:19 sid 148 GID 420.36.58000 149/0 1879-1883 |
|
| F d Nämndeman Peter Persson | F. 1810-05-20 Drothem, in fr s. 219 1875, mångårigt sängliggande, sjuk, död 1884-01-22 |
| H. Eva Lena Håkansdotter | f. 1816-11-22 Yxnerum, gift 1841-12-26, fattige |
| Kullerstads egor Grenadiertorpet, vacant |
|
| A1:20 sid 149 GID 420.38.21600 149/0 1884-1893 |
|
| Enkan Eva Lena Håkansdotter | f. 1816-11-22 Yxnerum, änka 1884-01-22, till s. 225, 1887 |
| Enkan Anna Lotta Månsdotter | f. 1813-07-30 V Husby, fr s.150 1884, fattig, till s.150 1888 |
| Enkan Brita Kajsa Andersdotter | f. 1819-09-27 V Husby, fr s.150 1884, fattig, död 1893 |
| E. Stina Lotta Larsdotter Forsberg | f. 1840-11-08 Skönberga, fr s. 94 1893, fattig, enka |
| D. Alma Mathilda | f. 1871-04-04 V Husby, fr s. 94 1893 |
| S. Ivar Ferdinand | f. 1880-04-31 V Husby, fr s. 94 1893 |
| D. Gerda Elisabet | f. 1883-10-21 V Husby, fr s. 94 1893 |
| Kullerstads egor Soldattorp nr 15 Fridensberg, vacant |
|
| Bok 1899-1908 sid 158 |
|
| Änka Sömmerska | |
| Stina Lotta Larsdotter Forsberg | f. 1840-11-08 Skönberga, änka 1885-04-14, fattig |
| D. Alma Mathilda Forsberg | f. 1871-04-04 V Husby, fattig, sjuklig |
| S. Ivar Ferdinand Forsberg | f. 1880-04-31 V Husby |
| D. Gerda Elisabet Forsberg | f. 1883-10-21 V Husby, till St Olai Norrköping 1800-12-01 |
| Kullerstads egor Soldattorp nr 15 Fridensberg, vacant |
|
| Bok 1908-1918 sid 158 |
|
| Änka Sömmerska | |
| Stina Lotta Larsdotter Forsberg | f. 1840-11-08 Skönberga, fattig, död 1917-07-23 |
| D. Alma Mathilda Forsberg | f. 1871-04-04 V Husby, död 1916-09-19 |
| S. Ivar Ferdinand Forsberg | f. 1880-04-31 V Husby, till Borg 1908-09-25 |
| D. Hilda Wilhelmina Forsberg | f. 1869-02-19, fr Gistad 1916-11-16 |
| Arbetare Viktor August Welam | f. 1853-04-18 Stockholm, fr Dagsberg 1918-11-01, död 1918-12-26 |
| H. Emma Sofia Persson | f. 1869-06-06 Örebro, gift 1890-10-26, fr Dagsberg 1918 |
| D. Regina Teresia Cecilia | f. 1900-08-24 Vreta Kloster |
| Kullerstads egor Grenadiertorpet Fridensberg |
|
| Bok 1919-1936 sid 139 |
|
| Hilda Wilhelmina Forsberg | f. 1869-12-19 V Husby, fr Gistad 1916-11-16, till Häradshammar 1920-10-22 |
| Enk Emma Sofia Welamsson
f. Persson, arb.änka |
f. 1869-06-06 Örebro, in 1918-11-01, till s. 298 1923-11-29 |
| D. Regina Teresia Cecilia | f. 1900-08-24 Vreta Kloster, in 1918-11-01 fr Dagsberg, till Styrstad 1920-02-07 |
| Hennes d.u.ä. Emma Svea Regina | f. 1919-01-04 V Husby, död 1919-01-24 |
| Frans Rickard Andersson | f. 1871-08-06 Hällestad, fr Ö Stenby 1928-11-30, till Alingsås 1931-07-31 |
| H. Elna Sofia Gren | f. 1873-08-16 Herrestad, fr s. 92 1928-11-30, till Alingsås 1931-07-31 |
| D. Anna Maria Elisabet | f. 1915-05-08 Rogslösa, fr s. 92 1928-11-30, till Alingsås 1931-07-31 |
| Gunnar Valfrid Johansson | f. 1891-07-20 Kullerstad, gift 1919-11-02, fr Gårdeby 1932-11-23 |
| H Jenny Maria Elisabet f. Hagström | f. 1895-02-25 Skällvik, fr Gårdeby 1932-11-23, Fl 65 35 |
| D Brita Maria | f. 1919-04-11 Norrköping norra, fr Gårdeby 1932-11-23 |
| S Karl Gunnar | f. 1920-10-20 Konungsund, Fl 65 35 |
| S Per Olof | f. 1821-11-08 Vånga, Fl 65 35 |
| S Bertil Valfrid | f. 1825-05-04 Ö Eneby, Fl 65 35 |
| Erik Ferdinand Modig | f. 1907-07-17 Ö Eneby, K 1932-03-28 Fsk 1935-07-18Ful 35-36 Vp 228 27/29 NB 163 |
| Margit Viktoria Modig f. Karlsson | f. 1912-09-24 Ringarum, K 1932-03-28 Fsk 1935-07-18,Ringarum 1936-01-07 |
| D Vera Viktoria | f. 1931-10-31 Ö Ryd |