Västra Husby Avskrift av husförhörsböckerna med vissa kommentarer
| Västra Husby Avskrift av husförhörsböckerna Livgrenadier Torp No 58 | |
| Minsiö Rote Sumpen | |
| A1:2 210261 1/3 1771-1774, sid 43 Arkiv Digital 28/43 |
|
| Ryttar Eric Kullberg | 58 år |
| H Sophia Göransdr | 48 år |
| S Eric | 16 år, utfl till Kullersta 1773 |
| S Johan | 10 år |
| E.H. Sophia Thomadr | 76 år |
| Sophia Ericsdr | 23 år, infl 1773 från Tvärdala |
| Dess oägta D Anna Stina Zachrisd | 1 år, född 29 Dec 1773 |
| S Göran | 21 år |
| Minsiö Rote Sumpen | |
| A1:2 210261 2/3 1775-1779, sid 104 Arkiv Digital 59/105 |
|
| Rytt Eric Kullberg | 58 år, ut fl till Drothem 1779 |
| H Sophia Göransdr | 52 år, ut fl till Drothem 1779 |
| S Göran | 21 år, in fr Åby 1777, ut fl till Drothem 1779 |
| S Johan | 11 år, ut fl till Drothem 1779 |
| E.H Sophia Thomadr | 76 år, Död 1777 21/9 |
| Dot.D. Anna Stina Zachrisdr | 1 år, ut fl till Drothem 1779 |
| Ryt. Göran Kullberg | |
| Hust Anna Stina Jacobsdr | |
| Minsiö Rote Sumpen | |
| A1:2 210261 2/3 1780-1783, sid 164 Arkiv Digital 89/165 |
|
| Rytt Göran Kullborg | f. 1753 |
| H Anna Stina Jacobsdr | f. 1756 |
| D Sophia | f. d. 30 Dec 1780 |
| S Anders | f. 1782 |
| Minsiö Rote Sumpen | |
| A1:3 21026? 1/2 1785-1788, sid xxx |
|
| Ryttare Göran Kullborg | f. 1753 |
| H Anna Stina Jacobsdotter | f. 1756 |
| D Sofia | f. 1780-12-30 |
| S Anders | f. 1782-09-15 |
| S Jacob | f. 1785-01-24 |
| P H Carlsdotter | f. 1728 |
| Minsiö Rote Sumpen | |
| A1:5 1/2 1794-1798, sid 41 Arkiv Digital 30/41 |
|
| Afsk Rytt Grenad Göran Ericson Kullberg | f. 1753, abs, ut till Häslek p. 49 |
| H Anna Stina Jacobsdr | f. 1756, ut till Häslek p. 49 |
| Dotr Sophia | f. 1780, ut till Häslek p. 49 |
| Maja Lena Torp | f. 1794-05-24 |
| Jon Carlsson | f. 1765, se pag 40 |
| Dess hust Brita Cajsa Jacobsdr | f. 1770, se pag 40 |
| Dotr Maja Cajsa | f. 1794-04-01 |
| Dottern Anna Stina | ¼ år gammal |
| Sumpen R.Torp no | |
| A1:7 210266 3/5 1811-1815, sid 244 Arkiv Digital 129/244 |
|
| Lgr Joh Pet Styf | f. 1785 Löth |
| Hust Anna Lindberg | f. 1781 Simonstorp |
| Dottr Johanna | f. 1811-09-27 W Husby |
| Son Johannes | f. 1814-03-15 W Husby |
| Son Carl Gustaf | f. 1816-03-28 W Husby |
| Pig An. Cajsa Jacobsdr | f. 1798-11-24 Löth |
| Ryt Torp No Sumpen | |
| A1:8 210267 4/5 1816-1819, sid 136 (272) Arkiv Digital 143/272 |
|
| Abs Afsk L.gr. Joh Pet Styf | f. 1785 Löth, skrives nästa år i Ö Ryd |
| H Anna Lindberg | f. 1781 Simonstorp, ut till Ö Ryd Slättkärr, 1818 |
| Dot Johanna | f. 1811-09-24 W Husby, ut till Ö Ryd Slättkärr, 1818 |
| Son Johannes | f. 1814-03-15 W Husby, ut till Ö Ryd Slättkärr, 1818 |
| S Carl Gustaf | f. 1816-03-22 W Husby, ut till Ö Ryd Slättkärr, 1818 |
| S Adolph Fredric | f. 1817-06-10 W Husby, ut till Ö Ryd Slättkärr, 1818 |
| Lifgrenad Johan Stål | f. 1793-07-18 Drothem |
| Enk Hustr Maja Lena Persdr | f. 1793-10-07 Kimstad, in från do 1818 |
| Dott Maja Cajsa Carlsdotter | f. 1816 Kimstad |
| Dottr Anna Christina | f. 1819-08-22 W Husby |
| LifGr Torp No 58, Sumpen | |
| A1:10 2/3 1820-1826, sid 65 (130) Arkiv Digital 72/130 |
|
| Lifgrenad Johan Stål | f. 1793-07-18 Drothem |
| Hustru Maja Lena Persdr | f. 1793-10-07 Kimstad, in fr Kimstad 1818, död 1825 |
| Dottr Maja C Carlsdr | f. 1816 Kimstad |
| Dottr Anna Christina | f. 1819-08-22 W Husby |
| Dottr Johanna | f. 1822-12-05 W Husby |
| Dottren Wilhelmina | f. 1825-10-08 W Husby |
| No 58, LifGr T Sumpen | |
| A1:11 210270 3/10 1826-1839, sid 88 Arkiv Digital 96/174 |
|
| Lifgr Joh Stål | f. 1793-07-18 Drothem |
| H Anna Nilsdotter | f. 1797-05-19 Gårdeby, in fr Gårdby 1825 |
| Dottr Maja Cajsa Carlsdr | f. 1816-10-12 Kimstad, ut till Twärdala Ö.L. 1831 |
| Dottr Anna Stina | f. 1819-08-22 W Husby |
| Dottr Johanna | f. 1822-12-05 W Husby |
| Dottr Wilhelmina | f. 1825-10-08 W Husby |
| Son Johan Petter | f. 1828-03-29 W Husby, död 1832-08-28 |
| Dottren Carolina | f. 1832-10-10 W Husby |
| No 58, LifGr Torp Sumpen | |
| A1:12 210271 2/5 1841-1845, sid 155 Arkiv Digital 155 |
|
| Corporalen Joh Stål | f. 1793-07-18 Drothem, in fr p. 109 1845 |
| Hust Anna Nilsdotter | f. 1797-05-19 Gårdeby |
| Gifta Dott Johanna | f. 1822-12-05 W Husby, Gift med Fredrik Söderdal på Minsjö 1843-03-18 |
| Son Johan Fredrik | f. 1843-08-05 W Husby |
| Dottr Wilhelmina | f. 1825-10-08 W Husby |
| Dottr Carolina | f. 1832-10-10 W Husby |
| Lifgr.torp No 58 | |
| A1:13 210272 2/5 1846-1851, sid 155 Arkiv Digital 93/155 |
|
| Afsk Corp Joh Ståhl | f. 1793-07-18 Drothem, Avskedad med pension |
| Hustru Anna Nilsdotter |
f. 1797-05-19 Gårdeby |
| Dottr Wilhelmina | f. 1825-10-08 W Husby, ut till p 173 1847 |
| Dottr Carolina | f. 1832-10-10 W Husby |
| Korp Carl Fredr Hugo | f. 1817-12-27 W Husby, in fr Borg 1851 nr 3 |
| Hustru Maja Greta Jönsdr | f. 1816-05-10 W Husby, in fr Borg 1851 nr 3 |
| Son Carl Fredrik | f. 1850-05-12 Borg, in fr Borg 1851 nr 3 |
| Lifgr.torp No 58 | |
| A1:14 210273 2/5 1851-1856, sid 155 Svar bild: 87 |
|
| Afsk Korp Johan Ståhl | f. 1793-07-18 Drothem, ut till Norrkg 1851 nr 55 |
| Hustru Anna Nilsdotter |
f. 1797-05-19 Gårdeby, ut till Norrkg 1851 nr 55 |
| Dottr Carolina | f. 1832-10-10 W Husby, ut till p. 173 1851 |
| Korp Carl Fredr Hugo | f. 1817-12-27 V Husby, in fr Borg 1851 nr 3, ut till Norrkg 1855 nr 67 |
| Hust Maja Gr Jonsdr | f. 1816 05-10 V Husby, in fr do, ut till Norrkg 1855 nr 67 |
| Son Carl Fredrik | f. 1850-03-12 Borg, in fr do, ut till do |
| Son Anders Gustaf | f. 1851-11-16, V Husby, in fr do, ut till do |
| Son Johan August | f. 1854-01-10 V Husby, in fr do, ut till do |
| Korp Joh Petter Glad | f. 1829-01-10 Borg o L, fr Furingstad 1855 nr 17, gift 1851 |
| Hust Anna St Carlsdr | f. 1822-01-12 V Tollstad, in fr do |
| D Emma Kristina | f. 1852-05-05 Furingstad, in fr do |
| D Anna Charlotta | f. 1854-11-28 Furingstad, in fr do |
| Lifgr.torpet No 58 Sumpen | |
| A1:15 210274 3/5 1856-1860, sid 155 Svar bild: 90 |
|
| Korpor Joh Pet Glad | f. 1829-01-10 Borg o L, fr Furingstad 1855 |
| H Anna St Carlsdr | f. 1822-01-12 W Tollstad, in fr do, gift 1851 |
| D Emma Kristina | f. 1852-05-05 Furingstad, in fr do |
| D Anna Charlotta | f. 1854-11-28 Furingstad, in fr do |
| S Oscar Leonard | f. 1857-03-09 W Husby |
| S Johan Axel | f. 1858-11-15 W Husby |
| Lifgr.Torp No 58 Sumpen | |
| A1:16 212977 3/7 1861-1866, sid 90 Svar bild: 90 |
|
| Korpor Johan Petter Glad vid Kongl 2dra Reg.gem. |
f. 1829-01-10 Borg o Löth, fr Furingstad 1855, gift 1851,tjenstgöringsbetyg 1870-09-06 |
| Hustr Anna Stina Carlsdr | f. 1822-01-12 W Tollstad, in fr do, gift 1851 |
| Dottr Emma Christina | f. 1852-05-05 Furingstad, in fr do |
| Dottr Anna Charlotta | f. 1854-11-28 Furingstad, in fr do |
| Son Oscar Leonard | f. 1857-03-09 W Husby |
| Son Johan Axel | f. 1858-11-15 W Husby |
| Son Carl Petter Edvard | f. 1861-03-07 W Husby |
| Son Frans Otto Theodor | f. 1863-04-08 W Husby |
| Lifgr.Torp No 58 Sumpen vid 2dra Lifgr Regem. |
|
| A1:17 212978 4/8 1866-1873, sid 101 Svar bild 115 |
|
| Corpor Johan Peter Glad |
f. 1829-01-10 Borg o Löth, fr Furingstad 1855 nr 19, gift 1851, 1871 Commenderad |
| Hustr Anna Stina Carlsdotter | f. 1822-01-12 W Tollstad, in fr do, gift 1851 |
| Dottr Emma Christina Glad | f. 1852-05-05 Furingstad, in fr do, ut till fol 52 1867 |
| Dottr Anna Charlotta | f. 1854-11-28 Furingstad, in fr do,
till Törnevalla 1868-10-28 nr 54 |
| Son Oscar Leonard | f. 1857-03-09 W Husby, till fol 112 1871 |
| Son Johan Axel | f. 1858-11-15 W Husby, till fol 179 1872 |
| Son Carl Petter Edvard | f. 1861-03-07 W Husby |
| Son Frans Otto Theodor | f. 1863-04-08 W Husby |
| Dottr Emma Christina | f. 1852-05-05 Furingstad, in fr fol 221 1873 |
| Minsjö No 58 2dra Regem. Grenad:torp Sumpen |
|
| A1:18 212979 5/8 1874-1878, sid 172 Svar bild: 158 |
|
| Corporaln Joh Pet Glad |
f. 1829-01-10 Löth, fr Furingstad 1855 nr 19, gift 1851 |
| Hustr Anna Stina Carlsdot | f. 1822-01-12 W Tollstad, in fr do |
| D Anna Charlotta | f. 1854-11-28 Furingstad, in fr Norrköping 1878 nr 20,död 1878 -11-09 |
| Dottr Emma Christina | f. 1852-05-05 Furingstad, in fr fol 221 nr 73, till S Johannis 1874 nr 63 |
| Son Carl Petter Edward | f. 1861-03-07 W Husby, till fol 118 1874 |
| Son Frans Otto Theodor | f. 1863-04-08 W Husby, till Motala 1878 nr 17 |
| Minsjö egor Sumpen, Lifgrenadiertorp |
|
| A1:19 212980 6/10 1879-1883, sid 177 Svar bild: 172 |
|
| Afsk Korporalen Johan Peter Glad | f. 1829-01-10 Berg o Löth, fr Furingstad 1855 nr 19, gift 1851 |
| H Anna Stina Karlsdotter | f. 1822-01-12 V Tollstad, in fr do, sjuklig |
| Pig Fredrika Lidman | f. 1853-09-07 Norrköping, fr Qvillinge 1880-11-15 nr 70, till f. 280 1882-11-09 nr 70 |
| P Mathilda Charlotta | f. 1861-04-18 St Johannis, fr Skärkind 1882-11-09 nr 21, till f. 164 1883-11-13 |
| Minsjö egor Sumpen | |
| A1:20 212981 7/10 1884-1893, sid 177 |
|
| Afsk f KorpJohan Peter Glad | f. 1829-01-10 Berg o Löth, gift 1851, fr Furingstad 1855 nr 19, till St Johannis 1888-07-07 nr 18 |
| H Anna Stina Karlsdotter | f. 1822-01-12 V Tollstad, in fr do, sjuklig, ut till do |
| Lifgr Karl Alfred Glad | f. 1861-04-06 St Johannis, fr St Johannis 1884-07-09 nr 18. 1887-08-22 äktenskapsbetyg till St Olai,till St Olai 1887-10-24 nr 73 |
| Lifgr Svante Ferdinand Sjölin | f. 1866-06-10 Ö Ryd, gift 1891-05-24 , fr f. 166 1888-10-08 |
| H Klara Josefina Andersson | f. 1867-04-12 Ringarum, fr f. 268 1891 |
| S Ernst Theodor | f. 1892-01-24 W Husby |
| P Jenny Amalia Johansdotter | f. 1878-05-17 Skärkind, fr Skärkind 1892-11-28 nr 36,ut till Linköpings Domkyrkoförs. 1893-10-27 nr 26 |
| Br Johan Malkom Bergqvist | f. 1860-09-30 W Husby, gift 1888, fr f. 175 1888-11-08Kasserad till Vapenöfning, ut till Borg 1890-04-16 nr 7 |
| H Johanna Mathilda Ringman | f. 1864-09-24 W Husby, gift 1888-06-03, fr f. 6 1888-11-06 |
| D Hanna Viktoria | f. 1890-03-22 W Husby |
| Minsjö Sumpen Grenadiertorp | |
| AI:21 T00252 7/11 1894-1898, sid 177 Svar bild 190 |
|
| Lifgr Svante Ferdinand Sjölin |
f. 1866-06-10 Ö Ryd, gift 1891-05-24 , fr f. 166 1888-11-08 |
| H Klara Josefina Andersson | f. 1867-04-12 Ringarum, fr f. 268 1891 |
| S Ernst Theodor | f. 1892-01-24 W Husby |
| Fosterson Axel Fredrik Lord | f. 1881-09-25 Ö Ryd, fr Ö Ryd 1894-06-17 nr 5 |